Mga Pagsusi sa Kalig-on sa Ekolohiya

Ang mga timailhan sa kalig-on mao ang diin adunay lig-on nga ebidensya sa usa ka link sa kapasidad sa mga korales o usa ka komunidad nga coral aron makasukol sa mga epekto o makabawi gikan sa mga kasamok, ug mga timailhan nga masaligan nga masukod o masusi. Gihatagan prioridad sa mga syentista ang mga mosunud nga timailhan ug antropogeniko nga kapit-os nga mahimo’g labing hinungdanon sa pagsuporta sa kalig-on sa mga ecosystem sa coral reef:
Mga pasulit sa paglig-on | Description | Posible nga mga pamaagi | Komon nga mga yunit |
---|---|---|---|
Patay nga mga klase sa coral | Ang proporsyon sa coral community nga pagtukod og reef nga gilangkob sa mga espisye nga nagpakita o gituohan nga dili kaayo makasukol sa thermal coral bleaching (Marshall ug Baird 2000; McClanahan et al 2004). | Gitakda nga swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | % sa komunidad |
Kinaiya nga korona | Usa ka sukod nga sukod nga nagpakita kung pila ka lainlaing matang sa coral ang naa sa usa ka dataset, samtang dungan nga nagakonsidera kon unsa ka parehas ang gipang apod-apod. Ang kasagarang mga indise nagpahayag sa kalagmitan nga ang duha ka espisye nga gipili nga random gikan sa usa ka komunidad magkalahi. | Mga Index: Shannon o Simpson's Index | Wala'y Unit |
Biomass sa herbivore | Timbang sa matag yunit sa mga herbivorous nga isda ug invertebrates. mahimo nga lakip sa tanan nga dagkong mga grupo sa pangnegosyo nga herbivore (mga scraper, mga grazer, mga excavator, mga browser) o makahimulag niini. | Gitakda nga mga swims, mga transaksyon sa belt, mga gidaghanon sa mga puntirya | kg / 100m2, g / m2 |
Kinamot nga sakit | Ang proporsyon sa coral community nga apektado sa mga sakit. Mahimo nimo gamiton ang usa ka 'kinatibuk-ang pagkaylap', nga nagkombinar sa tanang mga sakit ug mga corals, o usa ka tipik sa mga sakit o mga corals aron sa pagsusi sa mga epekto sa usa ka partikular nga sakit o sa usa ka partikular nga coral. | Ang sinturon nga mga transekto | % (sa mga kolonya nga apektado; usa ka 'kinatibuk-ang pagkaylap'; ie, ang tanan o usa ka bahin sa mga sakit gihiusa) |
Takup sa Macroalgae | Porsyento sa substrate nga gikuha sa unod nga macroalgae (> 5cm taas). | Mga quadrat, photo quadrats, belt transects, point-intercept transects | % nga komunidad nga benthic |
recruitment | Kasapaan ug kadaplinan sa bag-o nga gitun-an nga mga korales nga ubos pa sa mga tuig nga 2. | Mga Quadrat | # / m2 |
Nagkadaiya ang temperatura | Lainlain ang temperatura sa panahon sa mainit nga panahon. Ang mas taas nga kabag-ohan nahilakip sa pagputol sa pagputol. | Namatikdan gikan sa layo, nga anaa sa tanan nga mga coral reef sa 4-km nga resolusyon gikan sa NOAA remote sensing archives | Wala'y Unit |
Nagkalainlaing kadaiyahan | Tan-awa ang paghulagway sa 'nagkalainlaing matang sa korales'; sama alang sa mga herbivorous fish ug invertebrates. Mahibal-an usab nga ang gidaghanon sa mga nag-unang grupo sa mga mag-uuma nga sagad nga anaa sa kinatibuk-an (pananglitan, mga scraper, mga grazer, mga browser ug mga excavator). | Gitakda nga mga swims, mga transaksyon sa belt, mga gidaghanon sa mga puntirya | Ang walay unit (mga indeks sa diversity), o gidaghanon nga anaa sa labing gamay nga kadagaya |
Habitat / structural complexity | Ang tulo-ka-dimensiyon sa substrate ug liki ug giladmon nga giladmon ug pagkalain-lain. Ang ratio sa gilay-on nga gilay-on sa distansya ngadto sa linear distance. | Chain ibabaw sa substrate | m |
Mga hamtong nga kolonya | Ang proporsyon sa komunidad sa benthic nga gilangkob sa mga dugay na nga mga corals (ie,> 10 nga tuig). | Gitakda nga mga swims, mga transaksyon sa belt, mga gidaghanon sa mga puntirya | % sa komunidad |
Kahayag (stress) | Ang gidaghanon sa kahayag nga kada metro kwadrado nga nakaabot sa substrate panahon sa kasagaran nga mga kondisyon sa kadagatan panahon sa mainit nga panahon. | Nagkinahanglan og instrumentation | watts / cm2 |
Ang pag-apud-apod sa klase sa korales | Ang pagkahanaw sa mga korales sulod sa nagkalainlaing klase sa gidak-on nga naglakip sa mga rekrut ug hamtong nga kolonya. | Gitakda nga swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | Wala'y Unit |
Ang pagpaayo sa substrate | Ang rasyon nga nagpahayag nga adunay substrate alang sa mga recruits nga korales nga angay ug dili mahimo sa pagsulbad sa korales. | Gitakda nga swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | Wala'y Unit |
Ang mosunud nga mga anthropogenic stressors mahimo usab nga gamiton ingon mga hinungdanon nga timailhan sa kalig-on:
- Mga sustansya (polusyon)
- Pagkalubong
- Epekto sa pisikal nga tawo
- Presyon sa pangisda

Pagsisid sa usa ka monitoring dive sa Florida Keys. Ang striped post gigamit aron sa pagbanabana sa gilay-on ug gidak-on sa mga isda, korales, o uban pang mga organismo sa reef. Litrato © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank
Samtang ang lista sa mga timailhan sa taas mahimong magamit aron matabangan ang mga tagdumala nga unahon kung kinsa ang ilakip sa usa ka resilience assessment o monitoring program, mapuslanon usab nga susihon sa mga tagdumala ang mga punoan nga publikasyon aron mahibal-an ang dugang nga mga timailhan nga magamit sa ilang lokal nga konteksto. ref