Sélection des indicateurs de résilience
Les indicateurs de résilience sont ceux pour lesquels il existe des preuves solides d'un lien avec la capacité des coraux ou d'une communauté corallienne à résister aux impacts ou à se remettre des perturbations, et des indicateurs qui peuvent être mesurés ou évalués de manière fiable. Les scientifiques ont priorisé les indicateurs et facteurs de stress anthropiques suivants comme susceptibles d'être les plus importants pour soutenir la résilience des écosystèmes des récifs coralliens :
Indicateurs de résilience | Description | Méthodes possibles | Unités communes |
---|---|---|---|
Espèces de coraux résistants | Proportion de la communauté de coraux générateurs de récifs constituée par des espèces qui ont démontré ou sont considérées comme relativement résistantes au blanchiment thermique des coraux (Marshall et Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Nages chronométrées, quadrats, transects de ceinture, transects d'interception ponctuelle | % de la communauté |
La diversité des coraux | Une mesure quantitative qui reflète le nombre d'espèces coralliennes différentes dans un jeu de données, tout en prenant en compte simultanément la manière dont les espèces sont distribuées. Les indices communs expriment la probabilité que deux espèces sélectionnées au hasard dans une communauté soient différentes. | Indices: index de Shannon ou de Simpson | Sans unité |
Biomasse herbivore | Poids par unité de surface de poisson herbivore et invertébrés. peut inclure tous les principaux groupes fonctionnels des herbivores (grattoirs, brouteurs, excavatrices, navigateurs) ou les séparer. | Natation chronométrée, transects de ceinture, comptage ponctuel | kg / 100m2, g / m2 |
Maladie des coraux | Proportion de la communauté corallienne touchée par les maladies. Vous pouvez choisir d'utiliser une «prévalence totale», qui combine toutes les maladies et tous les coraux, ou un sous-ensemble de maladies ou de coraux, pour évaluer les effets d'une maladie particulière ou d'un corail particulier. | Transects de ceinture | % (des colonies touchées; une 'prévalence totale'; c'est-à-dire toutes ou un sous-ensemble de maladies combinées) |
Couverture de macroalgues | Pourcentage de substrat occupé par des macroalgues charnues (> 5 cm de haut). | Quadrats, quadrats photo, transects en ceinture, transects à point d'intersection | % communauté benthique |
Recrutement | Abondance et densité de coraux récemment installés âgés de moins de 2. | Quadrats | # / m2 |
Variabilité de la température | Variabilité des températures pendant la saison chaude. Une variabilité plus élevée a été associée à la résistance au blanchiment. | Détection à distance, disponible pour tous les récifs coralliens à la résolution 4-km à partir des archives de télédétection NOAA | Sans unité |
Diversité des herbivores | Voir la description de la «diversité corallienne»; idem pour les poissons herbivores et les invertébrés. Peut également être évalué par le nombre de groupes fonctionnels clés d’herbivores présents en abondance minimale (par exemple, les grattoirs, les brouteurs, les navigateurs et les excavateurs). | Natation chronométrée, transects de ceinture, comptage ponctuel | Sans unité (indices de diversité), ou nombre présent à une abondance minimale |
Habitat / complexité structurelle | Tridimensionnalité du substrat et profondeur et diversité des fissures et des crevasses. Rapport de la distance de contour de la surface de récif à la distance linéaire. | Chaîne sur substrat | m |
Colonies matures | Proportion de la communauté benthique constituée de coraux à longue durée de vie (c'est-à-dire âgés de> 10). | Natation chronométrée, transects de ceinture, comptage ponctuel | % de la communauté |
Lumière (stress) | Quantité de lumière par mètre carré atteignant le substrat dans des conditions océanographiques typiques pendant la saison chaude. | Nécessite une instrumentation | watts / cm2 |
Distribution corallienne par taille | Uniformité des coraux dans une gamme de classes de taille incluant les recrues et les colonies matures. | Nages chronométrées, quadrats, transects de ceinture, transects d'interception ponctuelle | Sans unité |
Adéquation du support | Rapport exprimant le substrat disponible pour les recrues coralliennes comme étant approprié et non approprié pour le peuplement corallien. | Nages chronométrées, quadrats, transects de ceinture, transects d'interception ponctuelle | Sans unité |
- Nutriments (pollution)
- Sédimentation
- Impact physique humain
- Pression de pêche
Bien que la liste d'indicateurs ci-dessus puisse être utilisée pour aider les gestionnaires à prioriser ceux à inclure dans un programme d'évaluation ou de suivi de la résilience, il est également utile pour les gestionnaires d'examiner les publications clés pour identifier des indicateurs supplémentaires à utiliser dans leur contexte local. ref