Chwazi Endikatè rezistans
Endikatè detèminasyon yo se sa yo ki gen gwo prèv ki montre yon lyen nan kapasite nan koray oswa yon kominote koray reziste enpak oswa retabli de latwoublay, ak endikatè ki ka fiable mezire oswa evalye. Syantis yo te bay priyorite endikatè sa yo ak estrès antropojenik kòm chans yo dwe pi enpòtan nan sipòte detèminasyon nan ekosistèm Reef koray:
Endikatè rezistans | Deskripsyon | Metòd posib | Inite komen yo |
---|---|---|---|
Espès koray ki reziste | Pwopòsyon nan kominote a Coral bilding koray te fè leve pa espès ki te demontre oswa yo te panse yo dwe relativman rezistan a klowòks koray tèmik (Marshall ak Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Naje kwonometre, kwadrat, transèks senti, transèks pwen-segman aks dèz | % nan kominote a |
Coral divèsite | Yon mezi quantitative ki reflete konbyen diferan espès koray genyen nan yon ansanm, pandanw ap konsidere an menm tan ki jan espès yo distribye. Endis komen yo eksprime pwobabilite ke de espès yo chwazi o aza nan yon kominote ap diferan. | Endis: Index Shannon oswa Simpson lan | Unlessless |
Byomass èbivòy | Pwa pou chak inite zòn nan pwason èbivò ak envètebre. kapab enklizif nan tout gwo gwoup fonksyon èbivò (scrapers, grazers, pneu, navigatè) oswa ka separe sa yo. | Naje kwonometre, transeksyon senti, konte pwen estasyonè | kg / 100m2, g / m2 |
Maladi koray | Pwopòsyon nan kominote a koray ki afekte pa maladi. Ou ka chwazi yo sèvi ak yon 'prévalence total', ki konbine tout maladi ak tout koray, oswa yon sou nan maladi oswa koray evalye efè nan yon maladi patikilye oswa sou yon koray patikilye. | Transèks Belt | % (nan koloni ki afekte yo; yon 'prévalence total'; sètadi, tout oswa yon gwoup nan maladi konbine) |
Makroalgae kouvèti | Pousantaj nan substra pran pa macroalgues charnèl (> 5cm segondè). | Kwadrat, kwadrat foto, transèkte senti, transèkte pwen-segman aks dèz | kominote bentonik |
Rekritman | Abondans ak dansite nan resamman rete koray ki gen mwens pase 2 ane fin vye granmoun. | Quadrats | # / m2 |
Chanjman nan tanperati a | Varyabilite nan tanperati a pandan sezon cho a. Pi wo varyasyon te asosye ak rezistans klowòks. | Adistans presanti, ki disponib pou tout resif koray nan rezolisyon 4-km soti nan achiv NOAA aleka kèk. | Unlessless |
Herbivore divèsite | Gade deskripsyon 'koray divèsite'; menm pou pwason èbivò ak envètebre. Ka tou evalye kòm kantite kle gwoup èbivò fonksyonèl prezan nan yon abondans minimòm (egzanp, dekapeuz, grazers, navigatè yo ak pneu). | Naje kwonometre, transeksyon senti, konte pwen estasyonè | Unitless (endis divèsite), oswa nimewo prezan nan yon abondans minimòm |
Habita / konpleksite estriktirèl | Twa-dimansyon nan substra a ak krak ak pwofondè fant ak divèsite. Pwopòsyon distans kontou sifas Reef a distans lineyè. | Chain sou substra | m |
Matirite koloni | Pwopòsyon kominote bentik la ki te fèt pa koray ki te viv lontan (sètadi> 10 ane). | Naje kwonometre, transeksyon senti, konte pwen estasyonè | % nan kominote a |
Limyè (estrès) | Kantite lajan pou chak mèt kare rive substrate a pandan kondisyon oseyanografik tipik pandan sezon cho a. | Mande pou instrumentation | Watts / cm2 |
Distribisyon Coral gwosè-klas la | Klè koray nan yon ran de klas gwosè ki gen ladan rekrite ak koloni ki gen matirite. | Naje kwonometre, kwadrat, transèks senti, transèks pwen-segman aks dèz | Unlessless |
Substrate konvnab | Pwopòsyon ki eksprime disponib substra pou rekrite koray tankou yo te apwopriye ak inoporten pou règleman koray. | Naje kwonometre, kwadrat, transèks senti, transèks pwen-segman aks dèz | Unlessless |
- Eleman nitritif (polisyon)
- Sedimantasyon
- Enpak imen fizik
- Lapèch presyon

Dayiva sou yon plonje siveyans nan Florida Keys yo. Se poto a trase itilize yo estime distans ak gwosè pwason, koray, oswa lòt òganis Reef. Foto © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank
Pandan ke lis endikatè ki anwo yo ka itilize pou ede administratè yo priyorite kiyès pou mete nan yon evalyasyon detèminasyon oswa pwogram siveyans, li itil tou pou administratè yo revize piblikasyon kle yo pou idantifye endikatè adisyonèl pou itilize nan kontèks lokal yo. ref