生態学的回復力評価

レジリエンス指標とは、サンゴまたはサンゴ群集が衝撃に抵抗したり、障害から回復したりする能力に関連しているという強力な証拠がある指標であり、確実に測定または評価できる指標です。 科学者たちは、サンゴ礁の生態系の回復力をサポートするために最も重要である可能性が高い次の指標と人為的ストレッサーを優先しました。
表1.推奨されるレジリエンス指標の説明、一般的な単位、および潜在的なフィールドメソッドのリスト(Maynard et al.2017から)。 指標は、認識される重要性の高いものから低いものへとランク付けされ(McClanahan etal。2012)、最初のXNUMXつ(太字)は必須と見なされ、ほぼすべての回復力評価に含めることが重要になります。
レジリエンス指標 | 説明 | 可能な方法 | 共通ユニット |
---|---|---|---|
耐性サンゴ種 | 珊瑚礁の白化を実証している、またはそれに対して比較的耐性があると考えられている種によって構成されているサンゴ礁のサンゴ群集の割合(Marshall and Baird 2000; McClanahan et al。2004)。 | 時限スイム、クワドラット、ベルトトランセクト、ポイントインターセプトトランセクト | コミュニティの割合 |
サンゴの多様性 | 種がどの程度均等に分布しているかを同時に考慮しながら、データセット内にいくつの異なるサンゴ種が存在するかを反映する定量的尺度。 一般的な指標は、コミュニティから無作為に選択された2つの種が異なる可能性を表します。 | 指数:シャノンまたはシンプソン指数 | ユニットレス |
草食動物バイオマス | 草食魚の単位面積当たりの重さ 無脊椎動物 すべての主要な草食動物機能グループ(スクレーパー、グレイザー、掘削機、ブラウザー)を含めることも、それらを分離することもできます。 | 時限スイム、ベルトトランセクト、静止点数 | kg / 100m2、g / m2 |
サンゴ病 | 病気に冒されているサンゴコミュニティの割合。 特定の病気や特定のサンゴへの影響を評価するために、すべての疾病とすべてのサンゴ、またはそれらの一部の疾病やサンゴを組み合わせた「総有病率」を選択することができます。 | ベルトトランセクト | %(影響を受けたコロニーの数、「全体の有病率」、つまり、すべてまたは一部の疾患の組み合わせ) |
大型藻類カバー | 多肉質の大型藻類(高さ> 5cm)が占める基質の割合。 | Quadrats、photo quadrats、ベルトトランセクト、ポイントインターセプトトランセクト | %底生生物群集 |
採用情報 | 2歳未満の最近定着したサンゴの量と密度。 | 象限 | #/ m2 |
温度変動 | 暖かい季節の間の気温の変動。 より高い変動性は漂白抵抗性と関連している。 | リモートセンシング、NOAAリモートセンシングアーカイブから4-kmの解像度ですべてのサンゴ礁で利用可能 | ユニットレス |
草食動物の多様性 | 「サンゴの多様性」の説明を参照してください。 草食魚や無脊椎動物についても同じです。 最小量で存在する重要な草食動物の官能基の数として評価することもできます(例、スクレーパー、グレイザー、ブラウザー、および掘削機)。 | 時限スイム、ベルトトランセクト、静止点数 | 単位なし(多様性指数)、または最小量で存在する数 |
生息地/構造の複雑さ | 基板の三次元性と亀裂および隙間の深さおよび多様性 線形距離に対するリーフサーフェスコンター距離の比率。 | 基板上のチェーン | m |
成熟したコロニー | 長生きサンゴで構成された底生生物の割合(> 10歳)。 | 時限スイム、ベルトトランセクト、静止点数 | コミュニティの割合 |
光(ストレス) | 暖かい季節の典型的な海洋学的条件の間に基材に到達する平方メートル当たりの光の量。 | 計装が必要 | ワット/ cm2 |
サンゴ粒度分布 | 新兵と成熟したコロニーを含むサイズクラスの範囲内のサンゴの均一性。 | 時限スイム、クワドラット、ベルトトランセクト、ポイントインターセプトトランセクト | ユニットレス |
基板の適合性 | サンゴの採集に利用可能な基質をサンゴの集落に適しているか不適切であるかを表す比率。 | 時限スイム、クワドラット、ベルトトランセクト、ポイントインターセプトトランセクト | ユニットレス |
次の人為的ストレッサーも、主要な回復力の指標として使用できます。
- 栄養素(汚染)
- 沈降
- 人体への影響
- 釣りの圧力

フロリダキーズでのモニタリングダイビングでダイバー。 縞模様のポールは、魚、珊瑚、または他のサンゴ礁の生物の距離とサイズを推定するために使用されます。 写真©ShaunWolfe / Ocean Image Bank
上記の指標のリストは、管理者が回復力の評価または監視プログラムに含める指標に優先順位を付けるのに役立ちますが、管理者が主要な出版物を確認して、ローカルコンテキストで使用する追加の指標を特定するのにも役立ちます。 参照