漁業管理ツール
- 管理ツール 海からどれくらいの量の魚が奪われるかを規制する。
- 収穫管理規則 それが、いつ、どのくらい管理を調整する必要があるのかを引き起こします。
管理ツールは、種構成を含む、漁業のさまざまな側面を管理するために設計され適用されます。 単位努力量あたりの漁獲量 漁獲量、収穫の空間パターン、単一種または複数種の個体数 の中に パラオ北部礁サイズ制限や閉鎖区域などの管理ツールは、魚の稚魚の死亡率を制限し、重要なサンゴ礁の魚種の健康な産卵数を維持するのに役立ちます。
収穫管理規則は、指標の変化に対応して実施することができる。 株式 状況(例えば、その地域から収穫されている魚の大きさに基づいて閉鎖地域の大きさを調整すること)。 理想的には、これらの規則は漁業が資源にどのような影響を与えているかを示すデータに基づいています。 収穫管理規則は、漁業の持続可能性を維持しながら生産を最大化することを目的としています。
優れた管理ツールと収穫管理規則は、漁業と地域社会の生物学的、社会経済的、そして統治特性に強く依存するでしょう。 効果的な漁業管理には、明確に定義された目標、管理ツールと収穫管理規則の開発にすべての漁業関係者を含めること、および述べられた目標に対する後者の有効性を評価するための対策が必要です。
管理ツール | 導入メリット | 製品制限 | |
---|---|---|---|
選択性コントロール | ギアの変更と制限 (参照してください グローバル漁業の再構築) | 脆弱な種の標的を最小限に抑えるために多種の漁業で有用 混獲の削減に効果的 監視や執行の余地がほとんどない場合に有用 最大限の雇用政策を支持する傾向 | 影響を受けやすい 努力クリープ 目標を達成するのではなく、基準点の制限を回避することに重点を置いています。 それでも重大な損失につながることができます 生態系サービス |
最小サイズ制限 最大サイズ制限 (参照してください パラオ および ベリーズ ケーススタディ) | 未成年者の保護に役立ちます。 メガスポンサー 変動する加入量で成長の遅い長命種を保護するのに役立ちます 監視や執行の余地がほとんどない場合に有用 | 生存率の低い魚の拒絶反応には効果がありません | |
一時的なクロージャ | 季節休み 時刻の制限 | 毎日、季節、またはトリガーベース 一時的な産卵場所がある場合に有用 季節的な努力の集中がある場合に役立ちます | 漁獲制限やギア制限などの他のツールと組み合わせない限り、労力の削減に効果があるとは考えにくい |
空間クロージャ | 海洋保護区(MPA) (参照してください ベリーズ, ワカトビ、および/または ガラパゴス ケーススタディ) ノーテイクゾーン(NTZ:を参照) パプアニューギニア, ベリーズ, ワカトビ および ボネール島 ケーススタディ) 漁業における領土的使用権(TURF:参照) 漁業のための領土使用権) 引越規定(参照 データ不足の種および漁業のための正式な収穫戦略を策定するためのガイドライン) | 回転、季節、恒久、またはトリガーベース 座りがちな種に最も効果的 漁獲に対して脆弱な空間的産卵場所または生息地がある場合に有用 空間的な集中力がある場合に便利 観光市場への利益を最大化し、波及と勧誘から漁業者に利益をもたらす | 渡り性の高い種には効果がありません アドレスしない 潜在的な努力 管理コストが高いため、漁師の紛争や移住が発生する可能性があります。 |
工数制限 | 制限付きアクセス(ライセンス) ダイビングアワー 行数またはフック数 トリップ制限 ネット設定時間 | 毎日、季節、または毎年 漁場内の艇数を制限するための共通管理 | 艦隊が多いと難しい 自給自足漁に頼る漁師には不適切 これらが乱獲の危険にさらされている種を含む場合、多種漁業で問題になる可能性があります。 |
キャッチ制限 | 漁獲可能量 クォータシステムと漁獲量シェア(参照 キャッチシェアデザインマニュアル) | 毎日、季節、または毎年 | 艦隊が多いと難しい 多種の文脈の中で調整することは容易ではないかもしれません |
人と生態系の健康のための漁業管理
サンゴ礁の管理者は、漁業の利益と生物多様性保全の利益との間で困難なトレードオフに直面することがよくあります。 今日までのところ最も成功している例では、漁業コミュニティは漁業管理への生態系に基づいたアプローチから最も利益を得ます。 生態系に基づく漁業管理(EBFM)では、サンゴ礁と魚の群れの長期的な健康を確保し、観光、海岸線などの他の生態系サービスを維持するために、サンゴ礁生態系全体に対して複数の目的が管理されます。保護、およびその他の文化的価値 言い換えれば、EBFMは漁業に加えて、コミュニティがサンゴ礁が提供する複数の利点から恩恵を受け続けることを保証します。
さらに、漁場や漁場への漁民のアクセス、使用、管理を保証する権利に基づくアプローチは、生計と漁業コミュニティの食料へのアクセスを保護します。