Fanombanana ny faharetan'ny ekolojia

Ny mari-pahaizana momba ny faharetana dia ireo izay misy porofo matanjaka amin'ny rohy mankany amin'ny fahafahan'ny haran-dranomasina na vondron-dranomasina hanoherana ny fiantraikany na amin'ny fanarenana amin'ny fikorontanana, ary ireo tondro azo refesina na tombanana. Ny mpahay siansa dia nanao ny laharam-pahamehana ho an'ireto mari-pamantarana manaraka ireto sy ireo adin-tsaina anthropogenika izay toa manan-danja indrindra amin'ny fanohanana ny faharetan'ny tontolo iainana haran-dranomasina:
Endri-pihetseham-po | Description | Fomba mety | Common units |
---|---|---|---|
Karazan-javamaniry manohitra | Ny fitrandrahana ny haran-dranomasina fanorenana vatohara misy karazana izay nanaporofoana na noheverina ho tsy mendrika loatra amin'ny fivalanana amin'ny haran-dranomasina (Marshall sy Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Ny fiaramanidina miady, ny karana, ny fifindran'ny gorodona, ny fifindran'ny teboka | % of community |
Coral diversity | Misy fepetra marim-pototra izay maneho ny karazan-karazan-karazan-tsakafo samihafa ao anaty daty iray, ary manamarina amin'ny fomba mitovy ihany ny habetsahan'ny karazana. Ireo indices mahazatra dia maneho ny mety hitranga fa samy hafa ny karazany roa nofantenana avy amin'ny fiarahamonina. | Indices: Index of Shannon or Simpson | Unitless |
Herbivore biomass | Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika ary ny tsy fahampian-tsakafo. dia mety ho tafiditra amin'ny vondron'olona mahazatra rehetra (mpangalatra, grazers, navigateurs, navigateur) na mety hanasaraka azy ireny. | Ny fiaramanidina miady, ny fifindran'ny fehikibo, ny toeran'ny toby | kg / 100m2, g / m2 |
Coral disease | Ny fiantraikan'ny vondrom-piarahamonina coral izay voan'ny aretina. Azonao atao ny misafidy ny hampiasa 'hatraiza hatraiza', izay mampifandray ny aretina rehetra sy ny vatohara rehetra, na ny ampahany amin'ny aretina na ny vatohara ho fanombanana ny vokatry ny aretina manokana na amin'ny vatohara manokana. | Belt transects | % (ny kolonia voakasik'izany, ny 'fihenana tanteraka', izany hoe, ny rehetra na ny ampahany amin'ny aretina mifamatotra) |
Rakotra makroalgae | Isan-jaton'ny substrate nalain'ny makroalga nofo (> 5cm ambony). | Quadrats, quadrats sary, famindrana fehikibo, fifindrana teboka-intercept | vondrom-piarahamonina benthic% |
Recruitment | Fandrobana sy fahasamihafana ireo vatohara vao tsy ela izay ambany noho ny 2 taona. | Quadrats | # / M2 |
Toe-karena | Fahavitrihana ny hafanana mandritra ny vanim-potoana mafana. Ny fihanaky ny habakabaka avo lenta dia mifandray amin'ny fanoherana marefo. | Mahatsikaiky avy hatrany, azo alaina amin'ny haran-dranomasina rehetra amin'ny alàlan'ny 4-km avy amin'ny tahirim-peo NOAA | Unitless |
Herisetra isan-karazany | Jereo ny famaritana ny 'fahasamihafan'ny vatohara'; toy izany koa ho an'ny trondro sy ny tsy fahampian-tsakafo. Azo heverina ihany koa fa ny isan'ireo vondron'olona ifaneraserana fototra izay atolotra amin'ny faratampony farafaharatsiny (ohatra: mpangalatra, grazers, navigateurs ary tondradrano). | Ny fiaramanidina miady, ny fifindran'ny fehikibo, ny toeran'ny toby | Unless (indie indexes), na isa tsy dia misy loatra |
Habitat / rafitra | Ny telo-dimensionalin'ny substrate sy ny halavany ary ny halalin'ny fahasamihafana. Fifangaroana amin'ny tontolon'ny onjam-peo amin'ny halaviran-dalana. | Chain on substrate | m |
Kolontsaina matotra | Ny fitrandrahana ny fiaraha-monina bentika izay misy ny vatohara efa ela (izany hoe> 10 taona taloha). | Ny fiaramanidina miady, ny fifindran'ny fehikibo, ny toeran'ny toby | % of community |
Hazavana (adin-tsaina) | Ny isam-pandrefesana isaky ny metatra toradro mamatratra ny substrate mandritra ny toe-javatra iainana ara-tontolo iainana mandritra ny vanim-potoana mafana. | Mila fitaovana | Watts / cm2 |
Ny famaritana kara-pahazavana lehibe | Fahamendrehana ny haran-koditra ao anatin'ny kilasy lehibe izay ahitana mpitsoa-ponenana sy zanatany matanjaka. | Ny fiaramanidina miady, ny karana, ny fifindran'ny gorodona, ny fifindran'ny teboka | Unitless |
Toetoetra | Ny fikajiana maneho ny vovo-drivotra azo ampiasaina ho an'ny fanangonam-bozaka ho toy ny mety sy tsy mety amin'ny fambolena coral. | Ny fiaramanidina miady, ny karana, ny fifindran'ny gorodona, ny fifindran'ny teboka | Unitless |
Ireto misy tsindry anthropogenika manaraka ireto dia azo ampiasaina ho mari-pamantarana faharetana lehibe:
- Nutrents (fandotoana)
- Sedimentation
- Ny fiantraikan'ny olombelona ara-batana
- Fanerena ny fanjonoana

Misitrika amina antsitrika fanaraha-maso any Florida Keys. Ny tsatokazo misy tsipika dia ampiasaina hanombanana ny halavirana sy ny haben'ny trondro, haran-dranomasina, na zavamiaina haran-dranomasina hafa. Sary © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank
Na dia azo ampiasaina aza ny lisitry ny tondro etsy ambony hanampiana ireo mpitantana hametraka ny laharam-pahamehana izay tokony hampidirina amina programa fanombanana fahaiza-manao na fanaraha-maso, dia ilaina ihany koa ho an'ireo mpitantana ny famerenana ireo famoahana lehibe hamantarana ireo famantarana fanampiny hampiasaina amin'ny toe-javatra misy azy eo an-toerana. ref