Penilaian Ketahanan Ekologi
![Pemantauan terumbu karang, Palmyra Atoll. Foto © Tim Calver](https://reefresilience.org/wp-content/uploads/camera-white-30.png)
Indikator ketahanan adalah indikator yang menunjukkan bukti kuatnya hubungannya dengan keupayaan karang atau komuniti karang untuk menahan impak atau pulih dari gangguan, dan petunjuk yang dapat diukur atau dinilai dengan pasti. Para saintis telah memprioritaskan petunjuk dan penekan antropogenik berikut sebagai yang paling penting untuk menyokong ketahanan ekosistem terumbu karang:
Penunjuk ketahanan | Penerangan Produk | Kaedah yang mungkin | Unit biasa |
---|---|---|---|
Spesies karang tahan | Proporsi komuniti karang yang diperbuat daripada karang yang terdiri daripada spesies yang telah menunjukkan atau dianggap relatif tahan terhadap pemutihan karang terma (Marshall dan Baird 2000; McClanahan et al 2004). | Berenang, berempat, transek tali pinggang, transek titik menangkap | % masyarakat |
Kepelbagaian karang | Satu ukuran kuantitatif yang mencerminkan berapa banyak spesies karang yang terdapat di dalam dataset, pada masa yang sama mengambil kira bagaimana sekata spesies diedarkan. Indeks biasa menyatakan kebarangkalian bahawa dua spesies yang dipilih secara rawak dari komuniti akan berbeza. | Indeks: Indeks Shannon atau Simpson | Tiada unit |
Biomas tumbuhan | Berat per satuan kawasan ikan herbivora dan invertebrata. boleh termasuk semua kumpulan fungsi herbivora utama (pengikis, penggemar, penggali, penyemak imbas) atau boleh memisahkannya. | Berenang masa, transek tali pinggang, takat titik pegun | kg / 100m2, g / m2 |
Penyakit karang | Proporsi masyarakat karang yang terjejas oleh penyakit. Anda boleh memilih untuk menggunakan 'kelaziman keseluruhan', yang menggabungkan semua penyakit dan semua batu karang, atau subset penyakit atau batu karang untuk menilai kesan daripada penyakit tertentu atau pada karang tertentu. | Transek tali pinggang | % (koloni yang terjejas, 'kelaziman keseluruhan'; iaitu, semua atau sebahagian daripada penyakit digabungkan) |
Penutup makroalga | Peratus substrat yang diambil oleh makroalga berdaging (tinggi> 5cm). | Kuadrat, kuadrat foto, transek tali pinggang, transek pintasan titik | % komuniti bentik |
Pengambilan | Kelimpahan dan ketumpatan batu karang yang baru diselesaikan baru-baru ini yang berusia kurang dari 2. | Quadrats | # / m2 |
Kebolehubahan suhu | Pembezaan suhu semasa musim panas. Perbezaan yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan rintangan pemutihan. | Dari jauh merasakan, tersedia untuk semua terumbu karang pada resolusi 4-km dari NOAA arsip penderiaan jarak jauh | Tiada unit |
Kepelbagaian herbivore | Lihat 'keterangan kepelbagaian'; sama untuk ikan herbivora dan invertebrata. Juga boleh dinilai sebagai bilangan kumpulan fungsi herbivora utama yang hadir pada kelimpahan minimum (contohnya, pengikis, penggemar, pelayar dan penggali). | Berenang masa, transek tali pinggang, takat titik pegun | Undi (indeks kepelbagaian), atau nombor yang ada pada kelimpahan minimum |
Kerumitan habitat / struktur | Tiga dimensi substrat dan retakan dan kedalaman dan kepelbagaian. Nisbah jarak kontur permukaan terumbu ke jarak lurus. | Rantaian ke atas substrat | m |
Koloni matang | Proporsi masyarakat benthik yang terdiri daripada batu karang yang telah lama hidup (iaitu,> umur 10). | Berenang masa, transek tali pinggang, takat titik pegun | % masyarakat |
Cahaya (tekanan) | Jumlah cahaya per meter persegi mencapai substrat semasa keadaan oseanografi yang tipikal semasa musim panas. | Memerlukan instrumentasi | watt / cm2 |
Pengagihan kelas saiz terumbu karang | Kebaikan karang dalam pelbagai kelas saiz yang merangkumi rekrut dan koloni matang. | Berenang, berempat, transek tali pinggang, transek titik menangkap | Tiada unit |
Kesesuaian substrat | Nisbah mengekspresikan substrat yang ada untuk rekrut karang sebagai sesuai dan tidak sesuai untuk penyelesaian karang. | Berenang, berempat, transek tali pinggang, transek titik menangkap | Tiada unit |
Tekanan antropogenik berikut juga dapat digunakan sebagai petunjuk ketahanan utama:
- Nutrien (pencemaran)
- Pemendapan
- Impak manusia fizikal
- Tekanan memancing
![Penyelam menyelam pemantauan di Florida Keys. Tiang berjalur digunakan untuk mengira jarak dan ukuran ikan, karang, atau organisma terumbu lain. Foto © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank](https://reefresilience.org/wp-content/uploads/Diver-monitoring-Florida-Keys-1024x731.jpg)
Penyelam menyelam pemantauan di Florida Keys. Tiang berjalur digunakan untuk mengira jarak dan ukuran ikan, karang, atau organisma terumbu lain. Foto © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank
Walaupun senarai petunjuk di atas dapat digunakan untuk membantu pengurus memprioritaskan mana yang perlu disertakan dalam program penilaian atau pemantauan ketahanan, juga berguna bagi pengurus untuk meninjau penerbitan utama untuk mengenal pasti petunjuk tambahan yang akan digunakan dalam konteks tempatan mereka. ref