Ecologische veerkrachtbeoordelingen

Veerkrachtindicatoren zijn indicatoren waarvoor sterk bewijs is van een verband met het vermogen van koralen of een koraalgemeenschap om schokken te weerstaan of te herstellen van verstoringen, en indicatoren die betrouwbaar kunnen worden gemeten of beoordeeld. Wetenschappers hebben prioriteit gegeven aan de volgende indicatoren en antropogene stressoren die waarschijnlijk de belangrijkste zijn voor het ondersteunen van de veerkracht van koraalrifecosystemen:
Veerkrachtindicatoren | Beschrijving | Mogelijke methoden | Gemeenschappelijke eenheden |
---|---|---|---|
Bestand tegen koraalsoorten | Percentage van de rifopbouwende koraalgemeenschap, samengesteld uit soorten waarvan is aangetoond of waarvan wordt aangenomen dat ze relatief resistent zijn tegen thermisch koraalbleken (Marshall en Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Getimede zwemt, quadraten, riemtransecten, punt-intercept transects | % gemeenschap |
Koraal diversiteit | Een kwantitatieve maat die aangeeft hoeveel verschillende koraalsoorten er in een dataset zitten, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met hoe gelijkmatig de soort wordt gedistribueerd. Gemeenschappelijke indices drukken de waarschijnlijkheid uit dat twee soorten willekeurig gekozen uit een gemeenschap anders zullen zijn. | Indices: de Shannon- of Simpson-index | unitless |
Herbivore biomassa | Gewicht per oppervlakte-eenheid van herbivore vissen en ongewervelden. kan zijn inclusief alle belangrijke herbivoorfunctionele groepen (schrapers, grazers, graafmachines, browsers) of kan deze scheiden. | Getimede zwemt, riem transecten, stationaire puntentellingen | kg / 100m2, g / m2 |
Coral ziekte | Aandeel van de koraalgemeenschap die wordt beïnvloed door ziektes. U kunt ervoor kiezen om een 'totale prevalentie' te gebruiken, die alle ziekten en alle koralen, of een subgroep van ziekten of koralen combineert om effecten van een bepaalde ziekte of een bepaald koraal te beoordelen. | Riem doorsnijdt | % (van de getroffen kolonies, een 'totale prevalentie', dat wil zeggen, alle of een subset van ziekten gecombineerd) |
Macroalgen dekking | Percentage substraat opgenomen door vlezige macroalgen (>5 cm hoog). | Kwadraten, foto kwadraten, banddoorsneden, punt-onderschepping transecten | % benthische gemeenschap |
Werving | Overvloed en dichtheid van recentelijk afgezette koralen die minder dan 2 jaar oud zijn. | kwadraten | # / M2 |
Temperatuur variabiliteit | Variatie van temperaturen tijdens het warme seizoen. Hogere variabiliteit is geassocieerd met bleekweerstand. | Op afstand gedetecteerd, beschikbaar voor alle koraalriffen met een resolutie van 4-km uit NOAA-teledetectiearchieven | unitless |
Herbivore-diversiteit | Zie 'koraal diversiteit' beschrijving; hetzelfde voor herbivore vissen en ongewervelde dieren. Kan ook worden beoordeeld als het aantal belangrijke herbivoorfunctionele groepen die minimaal aanwezig zijn (bijv. Schrapers, grazers, browsers en graafmachines). | Getimede zwemt, riem transecten, stationaire puntentellingen | Unitless (diversiteitsindices), of getal aanwezig op een minimumaantal |
Habitat / structurele complexiteit | Driedimensionaliteit van het substraat en de diepte en diversiteit van spleet en spleet. Verhouding van rifoppervlakte contourafstand tot lineaire afstand. | Ketting over substraat | m |
Volwassen kolonies | Percentage van de bentische gemeenschap bestaat uit langlevende koralen (dwz> 10 jaar oud). | Getimede zwemt, riem transecten, stationaire puntentellingen | % gemeenschap |
Licht (stress) | Hoeveelheid licht per vierkante meter die het substraat bereikt tijdens typische oceanografische omstandigheden tijdens het warme seizoen. | Vereist instrumentatie | watt / cm2 |
Koraalgrootteklasse verdeling | Gelijkmatigheid van koralen binnen een reeks grootteklassen die rekruten en volwassen kolonies omvat. | Getimede zwemt, quadraten, riemtransecten, punt-intercept transects | unitless |
Geschiktheid van het substraat | Verhouding die het beschikbare substraat voor koraal rekruten tot uiting brengt als geschikt en ongeschikt voor koraalafzetting. | Getimede zwemt, quadraten, riemtransecten, punt-intercept transects | unitless |
De volgende antropogene stressoren kunnen ook worden gebruikt als belangrijke indicatoren voor veerkracht:
- Nutriënten (vervuiling)
- sedimentatie
- Fysieke menselijke effecten
- Visdruk

Duiker op een monitoringduik in de Florida Keys. De gestreepte paal wordt gebruikt om de afstand en grootte van vissen, koralen of andere riforganismen te schatten. Foto © Shaun Wolfe/Ocean Image Bank
Hoewel de bovenstaande lijst met indicatoren kan worden gebruikt om managers te helpen prioriteiten te stellen welke moeten worden opgenomen in een programma voor weerbaarheidsbeoordeling of monitoring, is het ook nuttig voor managers om belangrijke publicaties te bekijken om aanvullende indicatoren te identificeren die in hun lokale context kunnen worden gebruikt. ref