Kuchagua Viashiria vya Resilience

Viashiria vya ushujaa ni zile ambazo kuna ushahidi thabiti wa kiunga na uwezo wa matumbawe au jamii ya matumbawe kupinga athari au kupona kutoka kwa usumbufu, na viashiria ambavyo vinaweza kupimwa au kutathminiwa kwa uaminifu. Wanasayansi wameweka kipaumbele katika viashiria vifuatavyo na mafadhaiko ya anthropogenic kama uwezekano wa kuwa muhimu zaidi kusaidia uimara wa ikolojia ya miamba ya matumbawe:
Viashiria vya ustahimilivu | Maelezo | Njia zinazowezekana | Vitengo vya kawaida |
---|---|---|---|
Aina ya matumbawe ya upinzani | Uwiano wa jumuiya ya matumbawe ya mawe ya miamba iliyoundwa na aina ambazo zimeonyesha au zinadhaniwa kuwa haiwezi kupinga marudio ya matumbawe ya mafuta (Marshall na Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Kuogelea kwa wakati, vigezo, mikanda ya ukanda, hatua-kuzipata transects | % ya jumuiya |
Tofauti za makorori | Kipimo kikubwa kinachoonyesha jinsi aina nyingi za matumbawe zilivyo kwenye dasaset, wakati huo huo utazingatia jinsi aina hiyo inavyogawanywa. Vidokezo vya kawaida vinaonyesha uwezekano kwamba aina mbili zilizochaguliwa kwa random kutoka kwa jumuiya zitakuwa tofauti. | Fahirisi: Index ya Shannon au Simpson | Haijui |
Herbivore biomass | Uzito kwa eneo la kitengo cha samaki wenye mchanga na invertebrates. inaweza kuwa ni pamoja na makundi yote makubwa ya kazi ya mifugo (scrapers, grazers, excavators, browsers) au yanaweza kutenganisha haya. | Kuogelea kwa wakati, vifungo vya ukanda, hesabu za uhakika | kg / 100m2, g / m2 |
Ugonjwa wa korali | Uwiano wa jamii ya matumbawe inayoathiriwa na magonjwa. Unaweza kuchagua kutumia 'maambukizi ya jumla', ambayo huchanganya magonjwa yote na matumbawe yote, au magonjwa ya magonjwa au matumbawe ili kutathmini madhara kutokana na ugonjwa fulani au kwenye matumbawe fulani. | Vifungo vya ukanda | (ya makoloni walioathiriwa, 'maambukizi ya jumla'; yaani, wote au sehemu ndogo ya magonjwa pamoja) |
Kifuniko cha Macroalgae | Asilimia ya substrate iliyochukuliwa na macroalgae yenye nyororo (> 5cm juu). | Quadrats, quadrats za picha, transect za ukanda, hatua-kukatiza transects | Jamii ya benthic |
Kuajiri | Uzito na wiani wa matumbawe ya hivi karibuni yaliyo chini ya umri wa miaka 2. | Quadrats | # / m2 |
Ukosefu wa joto | Tofauti ya joto wakati wa msimu wa joto. Ubadala wa juu umehusishwa na upinzani wa blekning. | Inapotambua kwa mbali, inapatikana kwa miamba yote ya matumbawe katika azimio la km ya 4 kutoka kwenye kumbukumbu za NOAA za kijijini | Haijui |
Herbivore tofauti | Tazama maelezo ya 'usawa wa matumbawe'; sawa kwa samaki wenye mchujo na vidonda. Inaweza pia kupimwa kama idadi ya vikundi vya kazi vilivyotumika vilivyopo kwa kiwango cha chini (kwa mfano, scrapers, grazers, browsers and excavators). | Kuogelea kwa wakati, vifungo vya ukanda, hesabu za uhakika | Haijumui (indices tofauti), au namba iko kwa wingi mdogo |
Habitat / utata wa miundo | Tatu-dimensionality ya kina na ufa na ufafanuzi kina na utofauti. Uwiano wa mwamba wa uso wa mwamba umbali na umbali wa mstari. | Chain juu ya substrate | m |
Makoloni ya kukomaa | Uwiano wa jumuiya ya benthic iliyojengwa na matumbawe ya muda mrefu (yaani,> umri wa miaka 10). | Kuogelea kwa wakati, vifungo vya ukanda, hesabu za uhakika | % ya jumuiya |
Mwanga (stress) | Kiwango cha mwanga kwa kila mita ya mraba hufikia substrate wakati wa hali ya uchunguzi wa bahari wakati wa msimu wa joto. | Inahitaji vifaa | Watts / cm2 |
Usambazaji wa darasa la kawaida | Ukubwa wa matumbawe ndani ya madarasa mbalimbali ya kawaida ambayo ni pamoja na kuajiri na makoloni kukomaa. | Kuogelea kwa wakati, vigezo, mikanda ya ukanda, hatua-kuzipata transects | Haijui |
Uwezeshaji wa chini | Uwiano unaoonyesha substrate inapatikana kwa waajiri wa matumbawe kama yanafaa na hayakufaa kwa makazi ya matumbawe. | Kuogelea kwa wakati, vigezo, mikanda ya ukanda, hatua-kuzipata transects | Haijui |
- Nutrients (uchafuzi wa mazingira)
- Vipindi
- Madhara ya kimwili ya kibinadamu
- Shinikizo la uvuvi

Mzamiaji kwenye kupiga mbizi ya ufuatiliaji katika Funguo za Florida. Bonde lenye mistari hutumiwa kukadiria umbali na ukubwa wa samaki, matumbawe, au viumbe vingine vya miamba. Picha © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank
Wakati orodha ya viashiria hapo juu inaweza kutumiwa kusaidia mameneja kuweka kipaumbele ni zipi zijumuishwe katika tathmini ya uthabiti au mpango wa ufuatiliaji, ni muhimu pia kwa wasimamizi kukagua machapisho muhimu ili kubaini viashiria vya ziada vya kutumia katika muktadha wao. ref