Mbinu za Tathmini za Hifadhi
Tathmini ya hisa hutoa habari kuongoza usimamizi wa uvuvi kwa kuruhusu mameneja kugundua mabadiliko katika hali ya samaki kwa muda. Mabadiliko haya yanaweza kusababisha majibu ya usimamizi, kwa lengo la kufikia malengo moja au zaidi ya lengo la uvuvi. Kwa mfano, kama mameneja wanapima hisa na kuchunguza kuwa samaki wengi wa watoto wanaokolewa, wakiacha hisa na uwezekano wa uzazi wa chini, mameneja wanaweza kutumia habari hii kuweka mipaka juu ya kukamata au ukubwa wa samaki wanaopatikana.
Mbinu nyingi zipo kwa ajili ya kuchunguza uvuvi wa miamba ya matumbawe, ikilinganishwa na mbinu za kawaida za takwimu ambazo zinapima kiwango cha majani na makadirio mazao endelevu ya mwisho (MSY), kwa njia ambazo zinaweza kutumika ambapo data ya uvuvi ni mdogo. Wakati data ya uvuvi ni mdogo, wawakili inaweza kutumika kukadiria biomass au vifo vya uvuvi.
Tathmini za hisa za jadi (kama vile muundo wa umri wa idadi ya watu) zinahitaji kiasi kikubwa cha data, fedha, na uwezo wa kufanywa. Tathmini ya hisa ya jadi inaweza gharama mamia ya maelfu ya dola, pamoja na vyombo vya utafiti na wafanyakazi ambao wamejitolea tu kwa tathmini hizi. Kwa hiyo, ni kawaida katika uvuvi wadogo wadogo, ikiwa ni pamoja na uvuvi wa miamba ya miamba, kutokana na ukosefu wa fedha na uwezo mdogo wa kitaasisi wa mashirika ya mitaa kukusanya na kuchambua data. ref
Taarifa iliyotolewa hapa inaelezea mbinu mbalimbali za tathmini ya hisa, kwa kuzingatia yale ambayo yanaweza kutumika kwa data ndogo.
Njia za Tathmini za Hifadhi za Uvuvi wa Miamba ya Mawe
Njia zilizoorodheshwa ni za utaratibu wa kiasi na ubora wa data zinazohitajika kutoka chini (PSA) hadi juu (Uzalishaji wa ziada). Mahitaji ya data, matokeo, na makaburi hutofautiana kulingana na mbinu zilizoelezwa kutumika.Aina ya Njia ya Tathmini | Mahitaji ya Takwimu zinazowezekana | Matokeo | Mimba |
---|---|---|---|
PSA: Uzalishaji na Uchambuzi wa Ukimwi ref | Maelezo ya historia ya maisha Eneo la eneo na uchaguzi wa uvuvi | Kusumbuliwa, uzalishaji, index ya hatari; haina taarifa moja kwa moja hali | Inahitaji uwezo wa wastani |
RAPFISH: Mbinu ya haraka ya kuchunguza hali ya uendelezaji wa uvuvi ref | Maarifa ya sifa za kiikolojia, kiuchumi, kimaadili, kijamii na teknolojia | Alama ya kudumisha; haina taarifa moja kwa moja hali | Inahitaji uwezo wa wastani |
Hakuna-kuchukua mbinu za hifadhi ya baharini ref | Uzito wa samaki (au CPUE kutoka tafiti za kisayansi) ndani na nje ya hifadhi Urefu wa mzunguko ndani na nje ya hifadhi Maelezo ya historia ya maisha | Uzito wiani; inaonyesha kama jitihada za uvuvi ni endelevu | Inachukua hifadhi zinatimizwa vizuri na hali ndani huwakilisha idadi ya watu ambao hawajafanywa |
Mbinu za muda mrefu ref | Data ya muda Maelezo ya historia ya maisha | Hali ya uvuvi kuhusiana na pointi za kumbukumbu na / au mwenendo; inaonyesha kama samaki hupatikana au sio endelevu | Inachukua data ya urefu kutoka kwa kukamata ni mwakilishi wa hisa, inaweza kudhani kuajiri mara kwa mara na juhudi za uvuvi; inaweza kutoa makadirio yaliyopendekezwa kwa aina ambazo zina jumla na kubadilisha ngono |
Uamuzi wa Miti na Taa za Traffic ref | Data ya upepo (kwa mfano urefu, kurudi, jitihada) Maelezo ya historia ya maisha | Imependekezwa marekebisho kwa hatua za usimamizi (kwa mfano, ± halali kukamata); inaonyesha kama jitihada za uvuvi ni endelevu | Kawaida inahitaji tathmini ya mara kwa mara |
Uchunguzi wa sensa ya kuona ref | Mzunguko wa urefu wa kujitegemea wa uvuvi Maelezo ya historia ya maisha | Hali ya uvuvi inakaribia MSY or MMSY uhakika wa kumbukumbu | Inachukua vyama vya aina ya mazingira ni kiashiria kizuri cha kuwepo kwa aina |
Kuchunguza kufuta ref | CPUE Maelezo ya historia ya maisha | Hali ya uvuvi iko na pointi za kumbukumbu; inaonyesha kama uvuvi wa samaki ni endelevu | Inachukua CPUE na upatikanaji wa samaki ni mwakilishi wa uvuvi; upungufu wa samaki unabaki mara kwa mara |
Catch Average Catch (DCAC) ref Uchambuzi wa Kupunguza Stock Kupunguzwa (DB-SRA) ref | Kukamata kihistoria (> miaka 10) Maelezo ya historia ya maisha | Makadirio ya mavuno endelevu; inaonyesha kama samaki hupatikana au sio endelevu | Kiwango cha vifo vya asili kinapaswa kuwa <0.2; haifanyi kazi vizuri na hisa zilizopungua sana |
Mifano nyingi za uzalishaji ref | CPUE | Hali ya uvuvi iko na pointi za kumbukumbu; inaonyesha kama samaki hupatikana au sio endelevu | Inahitaji tofauti ya kutosha kati ya CPUE na jitihada |
Viashiria vya Tathmini za Hifadhi
Wasimamizi wa uvuvi wanaweza kutumia viashiria na vizingiti (yaani, pointi za kumbukumbu) kutathmini hali ya uvuvi kwa suala la majani yake ya sasa, uwezo wa uzazi, na uendelevu.
Kuamua ni viashiria gani vya utendaji na pointi za kumbukumbu zinazotumiwa zinahitaji wasimamizi kuzingatia ni data gani zinazopatikana au zinazopatikana kutokana na hali halisi ya kijamii, mazingira, na kiuchumi ya uvuvi na jamii. Uamuzi wa pointi za kutafakari pia unahitaji ufahamu wa jinsi viashiria vinavyolingana na hali ya hisa.
rasilimali
Maktaba ya Rasilimali ya Uvuvi wa Maziwa ya Mto
Uvuvi wa Ufumbuzi: Kitabu cha Usimamizi wa Uvuvi kwa Wasimamizi Wasio wa Uvuvi
Mwongozo wa Tathmini ya Hifadhi ya Uvuvi: Kutoka Data kwa Mapendekezo
Mwongozo wa Sayansi za Uvuvi na Tathmini za Stock
Mwongozo wa Tathmini ya Hifadhi za Samaki kwenye Miamba ya Mawe Ya Pasifiki
Utangulizi wa Tathmini ya hisa za samaki ya kitropiki - Sehemu 1: Mwongozo