Pagpili ng Mga Tagapagpagaling sa Kakayahan
Ang mga tagapagpahiwatig ng katatagan ay ang kung saan mayroong matibay na katibayan ng isang link sa kakayahan ng mga coral o isang coral na komunidad upang labanan ang mga epekto o mabawi mula sa mga kaguluhan, at mga tagapagpahiwatig na mapagkakatiwalaang masusukat o masusuri. Inuna ng mga siyentista ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig at stress ng anthropogenic na malamang na pinakamahalaga sa pagsuporta sa tatag ng mga ecosystem ng coral reef:
Mga tagapagpahiwatig ng tibay | paglalarawan | Mga posibleng pamamaraan | Mga karaniwang yunit |
---|---|---|---|
Ang mga nabubuhay na uri ng coral | Ang proporsyon ng komunidad na coral-building coral na binubuo ng mga species na nagpakita o naisip na relatibong lumalaban sa thermal coral bleaching (Marshall at Baird 2000; McClanahan et al 2004). | Nag-time swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | % ng komunidad |
Pagkakaiba ng koral | Isang panukalang sukat na sumasalamin sa kung gaano karaming iba't ibang mga uri ng coral ang mayroon sa isang dataset, habang sabay-sabay isinasaalang-alang kung paano pantay ang mga species ay ipinamamahagi. Ang karaniwang mga indeks ay nagpapahayag ng posibilidad na ang dalawang uri na napili nang random mula sa isang komunidad ay magkakaiba. | Mga Index: Index ni Shannon o Simpson | Walang Unit |
Herbivore biomass | Timbang sa bawat unit na lugar ng mga herbivorous fish at mga invertebrates. ay maaaring kabilang sa lahat ng mga pangunahing grupo ng mga herbivore na gumaganang (scraper, grazer, excavator, browser) o maaaring paghiwalayin ang mga ito. | Nag-time swims, transect belt, nabibilang ang mga bilang ng nakatigil | kg / 100m2, g / m2 |
Coral disease | Ang proporsyon ng coral community na apektado ng mga sakit. Maaari mong piliin na gumamit ng isang 'kabuuang pagkalat', na pinagsasama ang lahat ng karamdaman at lahat ng korales, o isang subset ng mga sakit o korales upang masuri ang mga epekto mula sa isang partikular na sakit o sa isang partikular na coral. | Mga transect belt | % (ng mga colonies na apektado; isang 'kabuuang pagkalat'; ie, lahat o isang subset ng mga sakit na pinagsama) |
Cover ng Macroalgae | Porsyento ng substrate na kinuha ng mataba na macroalgae (> 5cm ang taas). | Mga quadrat, photo quadrats, belt transects, point-intercept transects | % komunidad na benthic |
Pangangalap | Ang kasaganaan at kakapalan ng mga kamakailang naisaayos na korales na mas mababa sa 2 na taong gulang. | Quadrats | # / m2 |
Pagkakaiba-iba ng temperatura | Pagkakaiba-iba ng mga temperatura sa panahon ng mainit-init na panahon. Ang mas mataas na pagkakaiba-iba ay nauugnay sa paglaban ng pagpapaputi. | Malayo ang naramdaman, magagamit para sa lahat ng mga coral reef sa 4-km na resolution mula sa NOAA remote sensing archives | Walang Unit |
Sari-saring uri | Tingnan ang paglalarawan ng 'karidad pagkakaiba'; parehong para sa mga herbivorous fish at invertebrates. Maari ding tasahin bilang ang bilang ng mga pangunahing grupo ng mga herbivore functional na kasalukuyan sa isang minimum na kasaganaan (eg, scrapers, grazers, browser at excavators). | Nag-time swims, transect belt, nabibilang ang mga bilang ng nakatigil | Walang unit (pagkakaiba-iba ng mga indeks), o bilang na kasalukuyan sa isang minimum na kasaganaan |
Habitat / structural complexity | Tatlong-dimensionalidad ng substrate at pumutok at malalim na tulay at pagkakaiba-iba. Ratio ng reef surface contour distansya sa linear distance. | Chain over substrate | m |
Mga mature colonies | Proporsyon ng benthic komunidad na binubuo ng mga long-lived corals (ibig sabihin,> 10 taong gulang). | Nag-time swims, transect belt, nabibilang ang mga bilang ng nakatigil | % ng komunidad |
Banayad na (stress) | Ang halaga ng ilaw sa bawat metro kuwadrado na umaabot sa substrate sa panahon ng karaniwang mga kondisyon sa oceanographic sa panahon ng mainit-init na panahon. | Nagtatakda ng paggamit ng mga kasangkapan | watts / cm2 |
Pamamahagi ng sukat ng korales | Ang kagandahan ng mga korales sa loob ng isang hanay ng mga klase ng laki na kinabibilangan ng mga recruits at mature colonies. | Nag-time swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | Walang Unit |
Angkop na substrate | Ang ratio na nagpapahiwatig ng magagamit na substrate para sa mga recruits ng coral bilang angkop at hindi angkop sa pag-aayos ng coral. | Nag-time swims, quadrats, belt transects, point-intercept transects | Walang Unit |
- Mga Nutrisyon (polusyon)
- Sedimentation
- Epekto ng pisikal na tao
- Presyon ng pangingisda
Habang ang listahan ng mga tagapagpahiwatig sa itaas ay maaaring magamit upang matulungan ang mga tagapamahala na unahin kung alin ang isasama sa isang programa sa pagtatasa ng katatagan o pagsubaybay na programa, kapaki-pakinabang din para sa mga tagapamahala upang suriin ang mga pangunahing publication upang makilala ang mga karagdagang tagapagpahiwatig na gagamitin sa kanilang lokal na konteksto. Ref