Selección de indicadores de resiliencia
Los indicadores de resiliencia son aquellos para los que existe una fuerte evidencia de un vínculo con la capacidad de los corales o una comunidad de corales para resistir los impactos o recuperarse de las perturbaciones, e indicadores que pueden medirse o evaluarse de manera confiable. Los científicos han dado prioridad a los siguientes indicadores y factores estresantes antropogénicos como los más importantes para apoyar la resiliencia de los ecosistemas de arrecifes de coral:
Indicadores de resiliencia | Descripción | Métodos posibles | Unidades comunes |
---|---|---|---|
Especies de coral resistentes | Proporción de la comunidad coralina formadora de arrecifes formada por especies que han demostrado o se consideran relativamente resistentes al blanqueamiento térmico de corales (Marshall y Baird 2000; McClanahan et al. 2004). | Nados cronometrados, cuadrantes, transectos de cinturón, transectos de punto de intersección | % de comunidad |
Diversidad de coral | Una medida cuantitativa que refleja la cantidad de especies de coral diferentes que hay en un conjunto de datos, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la distribución uniforme de las especies. Los índices comunes expresan la probabilidad de que dos especies seleccionadas al azar de una comunidad sean diferentes. | Índices: Índice de Shannon o Simpson | Sin unidades |
Biomasa herbívora | Peso por unidad de área de peces herbívoros e invertebrados. Puede incluir todos los principales grupos funcionales de herbívoros (raspadores, herbívoros, excavadores, navegadores) o puede separarlos. | Nados cronometrados, transectos de cinturón, SPC (stationary point counts) | kg / 100m2, g / m2 |
enfermedad del coral | Proporción de la comunidad coral que se ve afectada por enfermedades. Puede elegir usar una "prevalencia total", que combina todas las enfermedades y todos los corales, o un subconjunto de enfermedades o corales para evaluar los efectos de una enfermedad en particular o en un coral en particular. | Transectos de cinturon | % (de colonias afectadas; una 'prevalencia total'; es decir, todas o un subconjunto de enfermedades combinadas) |
Cobertura de macroalgas | Porcentaje de sustrato absorbido por macroalgas carnosas (> 5cm de altura). | Cuadrantes, cuadrantes de fotos, transectos de cinturón, transectos de intersección de punto | % comunidad bentónica |
Reclutamiento | Abundancia y densidad de corales recientemente sedimentados que tienen menos de 2 años. | Cuadrantes | # / m2 |
Variabilidad de la temperatura | Variabilidad de las temperaturas durante la estación cálida. Una mayor variabilidad se ha asociado con la resistencia al blanqueamiento. | Detectado a distancia, disponible para todos los arrecifes de coral en resolución 4-km desde los archivos de teledetección de NOAA | Sin unidades |
Diversidad de herbívoros | Ver descripción de 'diversidad de coral'; Lo mismo para peces herbívoros e invertebrados. También se puede evaluar como el número de grupos funcionales de herbívoros clave presentes en una abundancia mínima (p. Ej., Raspadores, herbívoros, exploradores y excavadores). | Nados cronometrados, transectos de cinturón, SPC (stationary point counts) | Sin unidades (índices de diversidad) o número presente en una abundancia mínima |
Hábitat / complejidad estructural. | Tridimensionalidad del sustrato y grieta y profundidad y diversidad. Relación entre la distancia del contorno de la superficie del arrecife y la distancia lineal. | Cadena sobre sustrato | m |
Colonias maduras | Proporción de la comunidad bentónica compuesta por corales de larga vida (es decir,> 10 años). | Nados cronometrados, transectos de cinturón, SPC (stationary point counts) | % de comunidad |
Luz (estrés) | Cantidad de luz por metro cuadrado que llega al sustrato durante las condiciones oceanográficas típicas durante la estación cálida. | Requiere instrumentación | watts/ cm2 |
Distribución de la clase de talla de coral. | La uniformidad de los corales dentro de un rango de clases de tamaño que incluye reclutas y colonias maduras. | Nados cronometrados, cuadrantes, transectos de cinturón, transectos de punto de intersección | Sin unidades |
Idoneidad del sustrato | Relación que expresa el sustrato disponible para los reclutas de coral como adecuado e inadecuado para el asentamiento de coral. | Nados cronometrados, cuadrantes, transectos de cinturón, transectos de punto de intersección | Sin unidades |
- Nutrientes (contaminación)
- Sedimentación
- Impactos físicos humanos
- Presión de pesca
Si bien la lista de indicadores anterior puede usarse para ayudar a los gerentes a priorizar cuáles incluir en una evaluación de resiliencia o un programa de monitoreo, también es útil para los gerentes revisar publicaciones clave para identificar indicadores adicionales para usar en su contexto local. ref.